
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 1.48% |
债券 | 5.99% |
股票 | 86.01% |
基金总资产 | 1876487234.43元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 9.37% |
宁德时代 | 7.34% |
恺英网络 | 6.84% |
中天科技 | 5.61% |
歌尔股份 | 5.07% |
中芯国际 | 4.56% |
立讯精密 | 3.66% |
海澜之家 | 3.57% |
东方电缆 | 3.37% |
胜宏科技 | 2.91% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 70.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.88% |
金融业 | 2.15% |
采矿业 | 2.12% |
卫生和社会工作 | 1.96% |
科学研究和技术服务业 | 0.01% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 87.50% |
债券 | 5.77% |
其他资产 | 1.17% |
基金总资产 | 1944728052.11元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 9.14% |
宁德时代 | 7.04% |
中天科技 | 5.66% |
恺英网络 | 5.56% |
东方电缆 | 4.90% |
歌尔股份 | 3.85% |
立讯精密 | 3.57% |
德科立 | 3.56% |
中兴通讯 | 3.30% |
中际旭创 | 3.18% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 69.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.85% |
金融业 | 6.52% |
文化、体育和娱乐业 | 2.58% |
批发和零售业 | 0.51% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 91.18% |
债券 | 3.51% |
其他资产 | 0.63% |
基金总资产 | 2036774996.95元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
亨通光电 | 8.28% |
中际旭创 | 8.26% |
中天科技 | 5.74% |
恺英网络 | 5.28% |
东方电缆 | 4.58% |
比亚迪 | 4.19% |
贵州茅台 | 4.02% |
光威复材 | 3.78% |
宁德时代 | 3.76% |
紫金矿业 | 3.51% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 66.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.52% |
采矿业 | 5.72% |
房地产业 | 5.61% |
金融业 | 4.43% |
建筑业 | 1.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13% |